下一條:FC-橢圓齒輪流量計
- 產品概述
- 技術參數
- 尺寸圖
- 訂貨型號
- 文檔下載
工作原理及結構
腰輪流量計是由腰輪變送器和計數器組成。它的工作原理是變送器的一對腰輪以進出口壓差作為動力,在計量腔內做旋轉運動,轉運過程中,當其中一個腰輪轉到長徑與進出口平行的位置時,兩個腰輪與計量腔的兩個端蓋及側壁形成一個封閉的計量腔,計算這個計量腔內液體的體積量,可得到一個常數量,作為變送器的基本計量。計量當量與腰輪單位時間的轉數的累積為變送器的流量值。通過計數器顯示流量。
型號 | 系列 | 容積式系列 |
名稱 | FC腰輪流量計 | |
技 術 參 數 |
公稱通徑(mm) | 15~300 |
準確度 | 0.1、0.2、0.5 級 | |
溫度范圍 | 20℃~+350℃ | |
防爆等級 | ExiaII CT4,ExdII BT4 | |
壓力損失 | 0~100Mpa.s<80kpa | |
介質粘度 | 0.1~1000 Mpa.s | |
工作壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、25、42MPa | |
連接法蘭 | 國標,另可按用戶指定法蘭標準制造 | |
環境條件 | 溫度-30℃~+70℃濕度5%~95% 氣壓95kpa~106kpa |
型號 | 系列 | 容積式系列 | |||
名稱 | FC腰輪流量計 | ||||
尺 寸 圖 |
公稱通徑(mm) | 法蘭間距 | 總高 | 中心高 | 安裝方式 |
H | M | ||||
15 | 180 | 280 | 70 | 臥式 | |
20 | 240 | 350 | 80 | 臥式 | |
25 | 240 | 350 | 80 | 臥式 | |
40 | 280(250) | 500 | 80 | 臥式 | |
50 | 280(250) | 500 | 80 | 臥式 | |
80 | 400(380) | 700 | 154 | 臥式、立式 | |
100 | 400(380) | 740 | 190 | 臥式、立式 | |
150 | 650(460) | 840 | 220 | 臥式、立式 | |
200 | 700 | 1180 | 450 | 臥式、立式 | |
250 | 1000 | 1210 | 500 | 臥式、立式 | |
300 | 1000 | 1400 | 600 | 臥式、立式 |
型號 | 系列 | 容積式系列 | |||||||
名稱 | FC腰輪流量計 | ||||||||
訂 貨 型 號 |
基本型號 |
計數器 |
公稱通徑 |
公稱壓力 |
材質 |
輸出方式 |
工作溫度 | 準確度 | 說明 |
LL | 腰輪流量計 | ||||||||
J | 機械計數器 | ||||||||
E | 電子計數器 | ||||||||
H | 回零計數器 | ||||||||
8~300 | 公稱通徑8~300mm | ||||||||
1.6~42 | 公稱壓力1.6~42mpa | ||||||||
C304 | 轉子為304 不銹鋼 | ||||||||
C316 | 轉子為316 不銹鋼 | ||||||||
CC304 | 殼體、轉子為304 不銹鋼 | ||||||||
CC316 | 殼體、轉子為316 不銹鋼 | ||||||||
F | 脈沖輸出 | ||||||||
I | 4-20mA 電流輸出 | ||||||||
R | RS485、Mudbus | ||||||||
H | Hart 協議輸出 | ||||||||
A | 工作溫度-20℃~+80℃ | ||||||||
B | 工作溫度-20℃~+350℃ | ||||||||
0.5 | 0.5 級 | ||||||||
0.2 | 0.2 級 |
下一條:FC-橢圓齒輪流量計