下一條:FC-LX楔形流量計
- 產品概述
- 技術參數
- 尺寸圖
- 訂貨型號
- 文檔下載
?。?)氣體
煤氣:焦爐煤氣、高爐煤氣、城市煤氣、半水煤氣。
天然氣:大口徑、低壓力、低流速、包括含濕量5%以上的天然氣。
各種碳氫化合化物氣體:烷烴類、烯烴類等氣體
氣壓站制造的各種氣體:氧氣、CO2、氬氣、乙炔等。
腐蝕性氣體:濕的氯氣、濕的氯化物氣體等。
空氣機房制造的氣體:壓縮空氣、包括含水、含塵埃、含油滴的壓縮空氣。
鍋爐房煙道氣:鼓風機風量、引風機風量、煙道氣。
?。?)蒸汽
飽和蒸汽
過熱蒸汽
?。?)液體
油類:原同、燃料油、重油、含水乳化油、柴油、煤油等。
水:原水、飲用水、自來水、工業生產用水等。
有機溶劑:酒精、甲醇、乙三醇、二甲苯等。
?。?)特殊液體
油+砂、含氣泡的水如(H2+N2+空氣、H2O+CO2)
型號 | 系列 | 節流式系列 | |||||||
名稱 | FCV型錐流量計 | ||||||||
技 術 參 數 |
管徑(DN) |
A(mm) |
B(mm) |
L(mm) |
C(inch) |
||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 | |||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 | |||||
15 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
20 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
25 | 203 | 89 | 25 | 1/4 | |||||
40 | 203 | 89 | 56 | 1/4 | |||||
50 | 265 | 89 | 56 | 1/2 | |||||
65 | 305 | 113 | 56 | 1/2 | |||||
80 | 330 | 115 | 56 | 1/2 | |||||
100 | 382 | 120 | 56 | 1/2 | |||||
125 | 425 | 123 | 56 | 1/2 |
下一條:FC-LX楔形流量計